Estatística do Grupo A por escola
Data atualização: 22/08/2025 15:46:57
Grupo A Escolheu Curso
Município Escola Total Estudantes Qtd. %
100 SAO PAULO 002549 ADELAIDE FERRAZ DE OLIVEIRA PROFA 40 37 92,50
100 SAO PAULO 925998 ADELAIDE ROSA FERNANDES MACHADO DE SOUZA PROFESSORA 20 19 95,00
100 SAO PAULO 003232 ADELINO JOSE DA SILVA D AZEVEDO PROF 11 9 81,82
100 SAO PAULO 003244 ADHEMAR ANTONIO PRADO PROFESSOR 60 53 88,33
100 SAO PAULO 005381 ADOLFO CASAIS MONTEIRO PROF 211 175 82,94
100 SAO PAULO 004212 ADOLFO GORDO SENADOR 191 94 49,21
100 SAO PAULO 038261 ADRIAO BERNARDES PROF 28 25 89,29
100 SAO PAULO 916791 AFIZ GEBARA DOUTOR 266 233 87,59
100 SAO PAULO 002653 AFONSO PENNA JUNIOR PROF 13 12 92,31
100 SAO PAULO 907194 AFRANIO DE OLIVEIRA 167 141 84,43
100 SAO PAULO 000760 AFRANIO PEIXOTO 115 63 54,78
100 SAO PAULO 000197 AGENOR COUTO DE MAGALHAES DOUTOR 172 145 84,30
100 SAO PAULO 003530 ALARICO SILVEIRA DOUTOR 12 12 100,00
100 SAO PAULO 001016 ALBERTO CARDOSO DE MELLO NETO DR 411 255 62,04
100 SAO PAULO 005162 ALBERTO CONTE PROFESSOR 523 360 68,83
100 SAO PAULO 004145 ALBERTO LEVY PROFESSOR 101 45 44,55
100 SAO PAULO 005289 ALBERTO SALOTTI PROF EE 371 338 91,11
100 SAO PAULO 004157 ALBERTO TORRES 92 81 88,04
100 SAO PAULO 001173 ALBINO CESAR 426 330 77,46
100 SAO PAULO 004479 ALEXANDRE DE GUSMAO 302 270 89,40
100 SAO PAULO 003669 ALEXANDRE VON HUMBOLDT 128 126 98,44
100 SAO PAULO 001168 ALFREDO INACIO TRINDADE 110 96 87,27
100 SAO PAULO 005400 ALFREDO VIANELLO GREGORIO COMENDADOR 133 109 81,95
100 SAO PAULO 037436 ALMEIDA JUNIOR PROFESSOR 186 108 58,06
100 SAO PAULO 037618 ALVARO DE SOUZA LIMA DOUTOR 87 63 72,41
100 SAO PAULO 921312 ALVARO SIMOES 261 204 78,16
100 SAO PAULO 001466 AMADEU AMARAL 149 95 63,76
100 SAO PAULO 901748 AMADOR E CATHARINA SAPORITO AUGUSTO 34 28 82,35
100 SAO PAULO 002057 AMELIA DE ARAUJO DONA 173 154 89,02
100 SAO PAULO 005411 AMELIA KERR NOGUEIRA PROFESSORA 174 130 74,71
100 SAO PAULO 001284 AMENAIDE BRAGA DE QUEIROZ PROFA 18 16 88,89
100 SAO PAULO 001855 AMERICO DE MOURA PROFESSOR 85 81 95,29
100 SAO PAULO 039172 ANA LUIZA FLORENCE BORGES PROFA 108 73 67,59
100 SAO PAULO 004169 ANA ROSA DE ARAUJO DONA 120 85 70,83
100 SAO PAULO 037692 ANA SIQUEIRA DA SILVA 63 61 96,83
100 SAO PAULO 001659 ANCHIETA PADRE 164 156 95,12
100 SAO PAULO 001442 ANDRE XAVIER GALLICHO PROFESSOR 64 25 39,06
100 SAO PAULO 004170 ANDRONICO DE MELLO PROFESSOR 113 101 89,38
100 SAO PAULO 001272 ANGELO BORTOLO 24 21 87,50
100 SAO PAULO 004698 ANGELO MENDES DE ALMEIDA DOUTOR 91 88 96,70
100 SAO PAULO 003384 ANHANGUERA 243 170 69,96
100 SAO PAULO 924738 ANILZA PIOLI PROFESSORA 7 7 100,00
100 SAO PAULO 924374 ANNETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO IRMA 90 84 93,33
100 SAO PAULO 002525 ANTAO PADRE 84 79 94,05
100 SAO PAULO 000383 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 158 130 82,28
100 SAO PAULO 902615 ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA 93 72 77,42
100 SAO PAULO 046061 ANTONIO AGGIO 139 114 82,01
100 SAO PAULO 004777 ANTONIO ALCANTARA MACHADO 269 183 68,03
100 SAO PAULO 003700 ANTONIO ALVES CRUZ PROFESSOR 58 48 82,76
100 SAO PAULO 044398 ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA PROFESSOR 47 38 80,85
100 SAO PAULO 000188 ANTONIO CANDIDO CORREA GUIMARAES FILHO PROFESSOR 125 66 52,80
100 SAO PAULO 000620 ANTONIO EMILIO SOUZA PENNA PROFESSOR 26 26 100,00
100 SAO PAULO 001454 ANTONIO FIRMINO DE PROENCA PROF 66 46 69,70
100 SAO PAULO 000218 ANTONIO FRANCISCO REDONDO PROFESSOR 277 204 73,65
100 SAO PAULO 000371 ANTONIO JOSE LEITE PROF 345 173 50,14
100 SAO PAULO 000917 ANTONIO LISBOA PROFESSOR 72 48 66,67
100 SAO PAULO 041038 ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA 284 225 79,23
100 SAO PAULO 044465 ANTONIO PEREIRA LIMA DR 27 13 48,15
100 SAO PAULO 046279 ANTONIO SYLVIO DA CUNHA BUENO 254 210 82,68
100 SAO PAULO 000929 ANTONIO VIEIRA PADRE 282 210 74,47
100 SAO PAULO 003116 APPARECIDA RAHAL PROFESSORA 157 118 75,16
100 SAO PAULO 904302 AQUILINO RIBEIRO 165 132 80,00
100 SAO PAULO 914708 ARACI ZEBRAL TEIXEIRA 279 208 74,55
100 SAO PAULO 002069 ARACY LEME DA VEIGA RAVACHE PROFESSORA 131 62 47,33
100 SAO PAULO 910788 ARCANGELO SFORCIM 30 27 90,00
100 SAO PAULO 004066 ARCHITICLINO SANTOS PROFESSOR 46 35 76,09
100 SAO PAULO 003748 ARCY MAJOR 38 24 63,16
100 SAO PAULO 046059 ARGEO PINTO DIAS ENG 159 128 80,50
100 SAO PAULO 048720 ARISTON DE OLIVEIRA PROFESSOR TENENTE 195 152 77,95
100 SAO PAULO 002926 ARMANDO GOMES DE ARAUJO PROF 173 133 76,88
100 SAO PAULO 001302 ARNALDO BARRETO 64 48 75,00
100 SAO PAULO 046346 ARNALDO LAURINDO PROFESSOR 108 84 77,78
100 SAO PAULO 001752 AROLDO DE AZEVEDO PROF 303 281 92,74
100 SAO PAULO 902809 ARTHUR CHAGAS JUNIOR PROF 108 97 89,81
100 SAO PAULO 002252 ASCENDINO REIS PROFESSOR 499 302 60,52
100 SAO PAULO 906141 ASSIS JOSE AMBROSIO 54 42 77,78
100 SAO PAULO 002598 ASTOLFO ARAUJO DEPUTADO 42 39 92,86
100 SAO PAULO 037035 ASTROGILDO ARRUDA PROF 107 86 80,37
100 SAO PAULO 004339 ATALIBA DE OLIVEIRA PROFESSOR 456 233 51,10
100 SAO PAULO 003037 ATAULPHO ALVES 195 175 89,74
100 SAO PAULO 000462 AUGUSTO MEIRELLES REIS FILHO PROFESSOR 34 23 67,65
100 SAO PAULO 000450 AUGUSTO RIBEIRO DE CARVALHO PROFESSOR 327 178 54,43
100 SAO PAULO 909191 AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA PROF 58 51 87,93
100 SAO PAULO 039287 AYRES NETO DOUTOR 298 267 89,60
100 SAO PAULO 002586 BARAO DE RAMALHO 250 229 91,60
100 SAO PAULO 926048 BARRO BRANCO II 135 95 70,37
100 SAO PAULO 005009 BEATRIZ DE QUADROS LEME PROFESSORA 250 214 85,60
100 SAO PAULO 005277 BEATRIZ LOPES PROFA 175 146 83,43
100 SAO PAULO 284324 BELIZE 91 74 81,32
100 SAO PAULO 002773 BENEDITA DE REZENDE PROFESSORA 183 178 97,27
100 SAO PAULO 925172 BENEDITO CELIO DE SIQUEIRA 146 77 52,74
100 SAO PAULO 039385 BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE PROF 35 33 94,29
100 SAO PAULO 000309 BENEDITO TOLOSA PROFESSOR 17 17 100,00
100 SAO PAULO 005058 BENTO PEREIRA DA ROCHA PROFESSOR 61 48 78,69
100 SAO PAULO 461313 BERNADETE APARECIDA PEREIRA GODOI PROFA 44 43 97,73
100 SAO PAULO 036973 BRANCA CASTRO CANTO E MELO PROFESSORA 89 60 67,42
100 SAO PAULO 004790 BRASILIO MACHADO 40 31 77,50
100 SAO PAULO 916730 BRENNO ROSSI MAESTRO 291 177 60,82
100 SAO PAULO 000942 BUENOS AIRES 136 116 85,29
100 SAO PAULO 038143 CAETANO DE CAMPOS 123 97 78,86
100 SAO PAULO 003852 CAETANO DE CAMPOS CONSOLACAO 54 50 92,59
100 SAO PAULO 002719 CAETANO MIELE PROFESSOR 141 132 93,62
100 SAO PAULO 907157 CAETANO ZAMITTI MAMMANA PROF 292 224 76,71
100 SAO PAULO 037624 CAFE FILHO PRESIDENTE 149 138 92,62
100 SAO PAULO 902925 CALHIM MANOEL ABUD 206 152 73,79
100 SAO PAULO 038271 CALLIA MAESTRO 25 20 80,00
100 SAO PAULO 901714 CAMILO MARIA CAVALHEIRO DOM 121 110 90,91
100 SAO PAULO 000224 CANDIDO GONCALVES GOMIDE PROFESSOR 261 170 65,13
100 SAO PAULO 003426 CANUTO DO VAL 107 99 92,52
100 SAO PAULO 002136 CARAMURU 12 9 75,00
100 SAO PAULO 923473 CARAN APPARECIDO GONCALVES PROFESSOR 289 240 83,04
100 SAO PAULO 004704 CARLOS AUGUSTO DE FREITAS VILLALVA JUNIOR DOUTOR 637 432 67,82
100 SAO PAULO 036730 CARLOS AYRES PROF 359 192 53,48
100 SAO PAULO 044436 CARLOS CATTONY 39 32 82,05
100 SAO PAULO 000905 CARLOS DE LAET PROF 19 11 57,89
100 SAO PAULO 036729 CARLOS DE MORAES ANDRADE PROF 108 88 81,48
100 SAO PAULO 037709 CARLOS FREDERICO WERNECK LACERDA JORNALISTA 154 117 75,97
100 SAO PAULO 002902 CARLOS GOMES 139 129 92,81
100 SAO PAULO 039251 CARLOS HENRIQUE LIBERALLI PROFESSOR 94 67 71,28
100 SAO PAULO 909166 CARMELINDA MARQUES PEREIRA PROFESSORA 206 169 82,04
100 SAO PAULO 001296 CARMOSINA MONTEIRO VIANNA PROFA 131 109 83,21
100 SAO PAULO 041051 CAROLINA CINTRA DA SILVEIRA PROFESSORA 144 117 81,25
100 SAO PAULO 000978 CASIMIRO DE ABREU 77 72 93,51
100 SAO PAULO 000875 CASTRO ALVES 120 105 87,50
100 SAO PAULO 923795 CELIA RIBEIRO LANDIM PROFA 106 99 93,40
100 SAO PAULO 343161 CENTRO ATEND SOCIOED ADOLESC FEMININO BOM RETIRO CASA FEMININO BOM RETIRO CI 2 1 50,00
100 SAO PAULO 004374 CENTRO ATEND SOCIOED ADOLESC GOVERNADOR MARIO COVAS CI 6 6 100,00
100 SAO PAULO 559702 CENTRO ATEND SOCIOEDC ADOLESC INTERNATO FEM MOOCA CI 5 0 0,00
100 SAO PAULO 559337 CENTRO ATEND SOCIOEDUC ADOLESCENTE PIRITUBA CI 5 2 40,00
100 SAO PAULO 295942 CENTRO ATEND SOCIOEDUC ADOLESCENTE VILA LEOPOLDINA CI 3 1 33,33
100 SAO PAULO 295985 CENTRO ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESCENTE ITAQUERACI 4 4 100,00
100 SAO PAULO 559386 CENTRO DE ATEND SOCIOEDC AO ADOLESCENTE RIO TAMISA CI 36 1 0 0,00
100 SAO PAULO 414360 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC BELA VISTA CI 2 1 50,00
100 SAO PAULO 432015 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC JOAO DO PULO CI 2 1 50,00
100 SAO PAULO 414281 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC NOVA VIDA CI 2 1 50,00
100 SAO PAULO 433329 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC ONIX CI 4 2 50,00
100 SAO PAULO 414323 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC PAULISTA CI 1 0 0,00
100 SAO PAULO 414396 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC VILA GUILHERME CI 4 3 75,00
100 SAO PAULO 428863 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESCENTE OURO PRETO CI 4 4 100,00
100 SAO PAULO 559684 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESCENTE RIO PARANA CI 3 2 66,67
100 SAO PAULO 428875 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESCENTE SAO PAULO CI 1 1 100,00
100 SAO PAULO 431874 CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESCENTE TOPAZIO CI 3 2 66,67
100 SAO PAULO 559696 CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE JUQUIA – CASA JUQUIA CI 3 1 33,33
100 SAO PAULO 902627 CESAR DONATO CALABREZ 194 137 70,62
100 SAO PAULO 039123 CHARLES DE GAULLE 393 378 96,18
100 SAO PAULO 039263 CHIBATA MIYAKOSHI 31 31 100,00
100 SAO PAULO 902913 CHRISTIANO ALTENFELDER SILVA DOUTOR 159 94 59,12
100 SAO PAULO 048719 CICERO CANUTO DE LIMA PASTOR 62 55 88,71
100 SAO PAULO 003104 CIDADE DE HIROSHIMA 167 147 88,02
100 SAO PAULO 923679 CLARICE SEIKO IKEDA CHAGAS 40 17 42,50
100 SAO PAULO 438112 CLAUDIA DUTRA VIANA PROFESSORA 190 185 97,37
100 SAO PAULO 925330 CLAUDIRENE APARECIDA JOSE DA SILVA 147 132 89,80
100 SAO PAULO 924003 CLEISE MARISA SIQUEIRA PROFA 246 177 71,95
100 SAO PAULO 001910 CLEMENTE QUAGLIO PROFESSOR 20 17 85,00
100 SAO PAULO 000255 CLODOMIRO CARNEIRO 12 12 100,00
100 SAO PAULO 040997 CLOVIS DE OLIVEIRA PROFESSOR DOUTOR 45 40 88,89
100 SAO PAULO 906165 CLOVIS RENE CALABREZ PROF 138 92 66,67
100 SAO PAULO 000528 COLOMBO DE ALMEIDA PROFESSOR 157 146 92,99
100 SAO PAULO 925159 CONDOMINIO VARGEM GRANDE II 188 110 58,51
100 SAO PAULO 037096 COSME DE FARIA MAJOR 71 65 91,55
100 SAO PAULO 003773 COSTA MANSO MINISTRO 57 43 75,44
100 SAO PAULO 479500 CYNIRA STOCCO FAUSTO PROFESSORA 26 26 100,00
100 SAO PAULO 001235 CYRENE DE OLIVEIRA LAET DONA 66 52 78,79
100 SAO PAULO 003001 DARIO DE QUEIROZ PROF 34 30 88,24
100 SAO PAULO 044386 DAVID NASSER JORNALISTA 74 54 72,97
100 SAO PAULO 044404 DAVID ZEIGER 62 58 93,55
100 SAO PAULO 003128 DECIO FERRAZ ALVIM PROFESSOR DOUTOR 236 91 38,56
100 SAO PAULO 906542 DIB AUDI 73 63 86,30
100 SAO PAULO 911537 DILSON FUNARO MINISTRO 57 52 91,23
100 SAO PAULO 923503 DOGIVAL BARROS GOMES PROFESSOR 260 194 74,62
100 SAO PAULO 002914 DOM PEDRO I 594 484 81,48
100 SAO PAULO 004807 DOMINGOS QUIRINO FERREIRA CORONEL 140 110 78,57
100 SAO PAULO 005356 DUARTE LEOPOLDO E SILVA DOM 171 152 88,89
100 SAO PAULO 041750 DUGLAS TEIXEIRA MONTEIRO PROFESSOR 64 61 95,31
100 SAO PAULO 916523 EDER BERNARDES DOS SANTOS SOLDADO PM 86 61 70,93
100 SAO PAULO 037679 EDGARD PIMENTEL REZENDE PROFESSOR 124 72 58,06
100 SAO PAULO 901684 EDUARDO GOMES BRIGADEIRO COHAB 46 44 95,65
100 SAO PAULO 003050 ELIZA RAQUEL MACEDO DE SOUZA PROFA 311 216 69,45
100 SAO PAULO 072503 ELIZABETH APARECIDA SIMOES MESQUITA PROFESSORA 43 15 34,88
100 SAO PAULO 037382 ELZA SARAIVA MONTEIRO PROFA 144 115 79,86
100 SAO PAULO 923497 EMANOEL ALVES DE ARAUJO ARTISTA PLASTICO 153 101 66,01
100 SAO PAULO 003062 EMILIA DE PAIVA MEIRA PROFESSORA 289 258 89,27
100 SAO PAULO 003657 EMILIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E MELO 27 16 59,26
100 SAO PAULO 041774 EMILIO WARWICK KERR PASTOR 116 110 94,83
100 SAO PAULO 004121 EMYGDIO DE BARROS PROFESSOR 218 118 54,13
100 SAO PAULO 000267 ERMANO MARCHETTI 301 215 71,43
100 SAO PAULO 002835 ERMELINO MATARAZZO 156 141 90,38
100 SAO PAULO 037084 ERNESTINA DEL BUONO TRAMA PROFESSORA 178 133 74,72
100 SAO PAULO 041798 ERODICE PONTES DE QUEIROZ REV 146 99 67,81
100 SAO PAULO 002860 ESTELA BORGES MORATO 229 172 75,11
100 SAO PAULO 046361 ESTHER GARCIA PROFA EE 55 36 65,45
100 SAO PAULO 906530 ETELVINA DE GOES MARCUCCI PROFESSORA 207 110 53,14
100 SAO PAULO 191905 EUDORO VILLELA 105 91 86,67
100 SAO PAULO 902305 EUGENIO MARIZ DE OLIVEIRA NETTO 35 29 82,86
100 SAO PAULO 036274 EULALIA SILVA PROFESSORA 80 69 86,25
100 SAO PAULO 900060 EUNICE MARQUES MOURA BASTOS PROFA 159 140 88,05
100 SAO PAULO 001004 EURICO FIGUEIREDO PROF 53 51 96,23
100 SAO PAULO 044441 EURIPEDES SIMOES DE PAULA PROF 98 92 93,88
100 SAO PAULO 004480 EURYDICE ZERBINI PROFESSORA 23 21 91,30
100 SAO PAULO 005071 EUSEBIO DE PAULA MARCONDES PROFESSOR 132 97 73,48
100 SAO PAULO 002689 EXERCITO BRASILEIRO 167 161 96,41
100 SAO PAULO 003797 FABIANO LOZANO MAESTRO 209 143 68,42
100 SAO PAULO 044337 FADLO HAIDAR 85 78 91,76
100 SAO PAULO 269384 FERNANDO GASPARIAN 177 141 79,66
100 SAO PAULO 902724 FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA DEPUTADO 44 42 95,45
100 SAO PAULO 904284 FERNANDO PESSOA 37 37 100,00
100 SAO PAULO 003682 FERNAO DIAS PAES 298 180 60,40
100 SAO PAULO 003670 FIDELINO DE FIGUEIREDO PROFESSOR 171 127 74,27
100 SAO PAULO 002744 FILOMENA MATARAZZO CONDESSA 156 141 90,38
100 SAO PAULO 046243 FLAMINIO FAVERO PROFESSOR 146 98 67,12
100 SAO PAULO 041737 FLAVIO JOSE OSORIO NEGRINI PROFESSOR 165 137 83,03
100 SAO PAULO 914733 FLAVIO LA SELVA PROFESSOR 134 105 78,36
100 SAO PAULO 925500 FLORESTAN FERNANDES 152 112 73,68
100 SAO PAULO 902500 FRANCISCO ALVES MOURAO PROFESSOR 235 141 60,00
100 SAO PAULO 035592 FRANCISCO ANTONIO MARTINS JUNIOR PROFESSOR 100 74 74,00
100 SAO PAULO 001843 FRANCISCO BORGES VIEIRA DOUTOR 143 117 81,82
100 SAO PAULO 039317 FRANCISCO BRASILIENSE FUSCO DOUTOR 127 90 70,87
100 SAO PAULO 037370 FRANCISCO DA COSTA GUEDES 110 81 73,64
100 SAO PAULO 043746 FRANCISCO DE ASSIS PIRES CORREA PROFESSOR 174 114 65,52
100 SAO PAULO 038258 FRANCISCO DE PAULA CONCEICAO JUNIOR PROFESSOR 285 218 76,49
100 SAO PAULO 036766 FRANCISCO MESQUITA JORNALISTA 107 94 87,85
100 SAO PAULO 902861 FRANCISCO PARENTE 45 40 88,89
100 SAO PAULO 046292 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO PROF 78 67 85,90
100 SAO PAULO 913820 FRANCISCO VOCCIO 83 69 83,13
100 SAO PAULO 002422 GABRIEL ORTIZ PROFESSOR 538 453 84,20
100 SAO PAULO 000024 GAVIAO PEIXOTO BRIGADEIRO 236 147 62,29
100 SAO PAULO 036444 GENESIO DE ALMEIDA MOURA DOUTOR 86 54 62,79
100 SAO PAULO 910831 GERALDINO DOS SANTOS DEPUTADO 105 103 98,10
100 SAO PAULO 037011 GERALDO CAMPOS MOREIRA PROFESSOR DOUTOR 197 180 91,37
100 SAO PAULO 904879 GIL VICENTE 89 84 94,38
100 SAO PAULO 036742 GIULIO DAVID LEONE PROF 50 48 96,00
100 SAO PAULO 003839 GODOFREDO FURTADO 14 14 100,00
100 SAO PAULO 000966 GONCALVES DIAS 105 72 68,57
100 SAO PAULO 004492 GUALTER DA SILVA PROFESSOR 21 20 95,24
100 SAO PAULO 904314 GUERRA JUNQUEIRO 13 13 100,00
100 SAO PAULO 036821 GUILHERME DE ALMEIDA 358 310 86,59
100 SAO PAULO 004030 GUIOMAR ROCHA RINALDI PROFESSORA 34 31 91,18
100 SAO PAULO 916729 GUSTAVO BARROSO 141 122 86,52
100 SAO PAULO 922146 HAYDEE HIDALGO PROFESSORA 32 29 90,63
100 SAO PAULO 037023 HECKEL TAVARES 54 41 75,93
100 SAO PAULO 923461 HEITOR VILLA LOBOS MAESTRO 73 52 71,23
100 SAO PAULO 003086 HELENA LOMBARDI BRAGA PROFESSORA 56 56 100,00
100 SAO PAULO 910302 HELIOS HEBER LINO PROFESSOR 248 127 51,21
100 SAO PAULO 004674 HELOISA CARNEIRO PROFESSORA 161 114 70,81
100 SAO PAULO 037357 HENRIQUE SMITH BAYMA DR 129 105 81,40
100 SAO PAULO 005459 HERBERT BALDUS 85 39 45,88
100 SAO PAULO 043953 HERCULANO DE FREITAS PROFESSOR 112 112 100,00
100 SAO PAULO 915671 HERMINIA DE ANDRADE PFUHL NEVES PROFESSORA 59 58 98,31
100 SAO PAULO 901799 HERMINIO SACCHETTA 37 34 91,89
100 SAO PAULO 000796 HEROIS DA FEB 127 70 55,12
100 SAO PAULO 005344 HILTON REIS SANTOS PROF 90 67 74,44
100 SAO PAULO 000930 HOMEM DE MELLO BARAO 5 5 100,00
100 SAO PAULO 037606 HOMERO DOS SANTOS FORTE PROFESSOR 94 39 41,49
100 SAO PAULO 036705 HONORIO MONTEIRO DOUTOR 78 63 80,77
100 SAO PAULO 005095 HUGO LACORTE VITALE DEPUTADO 46 40 86,96
100 SAO PAULO 035609 HUMBERTO ALFREDO PUCCA PROFESSOR 56 53 94,64
100 SAO PAULO 447663 HUMBERTO BAPTISTELLI FILHO PROFESSOR 141 122 86,52
100 SAO PAULO 000280 HUMBERTO DE SOUZA MELLO GENERAL 361 315 87,26
100 SAO PAULO 039299 IBRAHIM NOBRE 148 133 89,86
100 SAO PAULO 472505 ILDA VIEIRA VILELA 436 292 66,97
100 SAO PAULO 463061 ILHA DA JUVENTUDE 76 68 89,47
100 SAO PAULO 000802 IMPERATRIZ LEOPOLDINA 40 31 77,50
100 SAO PAULO 909130 INAH JACY DE CASTRO AGUIAR 66 65 98,48
100 SAO PAULO 925135 INDIGENA GUARANI GWYRA PEPO 34 0 0,00
100 SAO PAULO 002636 INFANTE DOM HENRIQUE 180 174 96,67
100 SAO PAULO 002732 IRENE BRANCO DA SILVA PROFESSORA 54 50 92,59
100 SAO PAULO 002197 IRENE DE LIMA PAIVA PROFESSORA 191 99 51,83
100 SAO PAULO 912268 IRINEU MONTEIRO DE PINHO REV 87 73 83,91
100 SAO PAULO 902287 IRMA CHARLITA 128 110 85,94
100 SAO PAULO 909117 ISAAC SCHRAIBER PROFESSOR 126 111 88,10
100 SAO PAULO 001417 ISAI LEIRNER 28 27 96,43
100 SAO PAULO 005216 ISALTINO DE MELLO PROFESSOR 356 258 72,47
100 SAO PAULO 038097 ITALO BETARELLO 265 172 64,91
100 SAO PAULO 907108 JACOB SALVADOR ZVEIBIL 212 119 56,13
100 SAO PAULO 000553 JACOMO STAVALE PROFESSOR 133 111 83,46
100 SAO PAULO 915725 JACQUES ORLANDO CAMINHA D AVILA REVERENDO 248 199 80,24
100 SAO PAULO 923254 JAIR TOLEDO XAVIER PROFESSOR 307 153 49,84
100 SAO PAULO 002434 JAMIL PEDRO SAWAYA PROF 75 67 89,33
100 SAO PAULO 924684 JARDIM ARACATI II 57 55 96,49
100 SAO PAULO 924398 JARDIM CANAA 80 48 60,00
100 SAO PAULO 191224 JARDIM CAPELA IV 161 141 87,58
100 SAO PAULO 923266 JARDIM IGUATEMI 209 181 86,60
100 SAO PAULO 479081 JARDIM NORONHA V 148 124 83,78
100 SAO PAULO 433482 JARDIM PEDRA BRANCA 78 67 85,90
100 SAO PAULO 922900 JARDIM WILMA FLOR 54 45 83,33
100 SAO PAULO 920997 JESUS JOSE ATTAB PROFESSOR 43 39 90,70
100 SAO PAULO 004736 JOAO AMOS COMENIUS 222 191 86,04
100 SAO PAULO 048616 JOAO BAPTISTA ALVES SILVA PROF 83 73 87,95
100 SAO PAULO 005484 JOAO BATISTA DE CARVALHO MONSENHOR 159 129 81,13
100 SAO PAULO 002173 JOAO BORGES PROFESSOR 203 163 80,30
100 SAO PAULO 902639 JOAO CAMARGO PROF 181 160 88,40
100 SAO PAULO 002008 JOAO DIAS DA SILVEIRA PROFESSOR 188 142 75,53
100 SAO PAULO 044374 JOAO ERNESTO FAGGIN DOUTOR 82 55 67,07
100 SAO PAULO 005149 JOAO EVANGELISTA COSTA PROFESSOR 145 107 73,79
100 SAO PAULO 003451 JOAO KOPKE 85 66 77,65
100 SAO PAULO 001259 JOAO LIGABUE CONEGO 35 24 68,57
100 SAO PAULO 002461 JOAO MARIA OGNO OSB DOM 88 80 90,91
100 SAO PAULO 044313 JOAO PRADO MARGARIDO PROF 150 132 88,00
100 SAO PAULO 002690 JOAO RAMACCIOTTI PROF 60 56 93,33
100 SAO PAULO 909099 JOAO SARMENTO PIMENTEL 55 51 92,73
100 SAO PAULO 004923 JOAO SILVA PROFESSOR 204 180 88,24
100 SAO PAULO 000036 JOAO SOLIMEO 234 146 62,39
100 SAO PAULO 036298 JOAO SUSSUMU HIRATA DEPUTADO 16 13 81,25
100 SAO PAULO 000838 JOAO VIEIRA DE ALMEIDA 268 168 62,69
100 SAO PAULO 904173 JOAO XXIII 300 189 63,00
100 SAO PAULO 005083 JOAQUIM ADOLFO ARAUJO PROFESSOR 154 117 75,97
100 SAO PAULO 038283 JOAQUIM ALVARES CRUZ PROF 46 32 69,57
100 SAO PAULO 001934 JOAQUIM BRAGA DE PAULA PROFESSOR 83 67 80,72
100 SAO PAULO 037072 JOAQUIM EUGENIO LIMA NETO 47 39 82,98
100 SAO PAULO 000848 JOAQUIM LEME DO PRADO PROFESSOR 199 163 81,91
100 SAO PAULO 000395 JOAQUIM LUIZ DE BRITO PROFESSOR 213 158 74,18
100 SAO PAULO 000413 JOAQUIM SILVADO DOUTOR 36 33 91,67
100 SAO PAULO 924490 JOAQUIN SUAREZ 29 28 96,55
100 SAO PAULO 001041 JOHANN GUTENBERG 25 23 92,00
100 SAO PAULO 043928 JORGE DUPRAT FIGUEIREDO 250 235 94,00
100 SAO PAULO 907017 JORGE LUIS BORGES 285 232 81,40
100 SAO PAULO 002963 JOSE BONIFACIO ANDRADA E SILVA JARDIM PROF 84 80 95,24
100 SAO PAULO 901726 JOSE BUSTAMANTE DEPUTADO 207 154 74,40
100 SAO PAULO 001880 JOSE CHEDIAK 368 246 66,85
100 SAO PAULO 041713 JOSE DE OLIVEIRA ORLANDI 140 127 90,71
100 SAO PAULO 925457 JOSE DE SAN MARTIN 139 124 89,21
100 SAO PAULO 001348 JOSE DO AMARAL MELLO PROF 89 55 61,80
100 SAO PAULO 415443 JOSE EPHIM MINDLIN 200 113 56,50
100 SAO PAULO 005373 JOSE GERALDO DE LIMA PROF EE 36 33 91,67
100 SAO PAULO 001824 JOSE HEITOR CARUSI PROFESSOR 92 60 65,22
100 SAO PAULO 038295 JOSE LINS DO REGO 616 506 82,14
